| | | | | | | |
| Rd.1 29.09.01 |
| Mehlmeisel | - | Mitterteich | 5 | : | 3 | | |
| Marktleuthen 3 | - | Marktleuthen 2 | 0 | : | 8 | | |
| Witzlasreuth | - | Marktredwitz | 2,5 | : | 5,5 | | |
| Wunsiedel | - | Wiesau/Walds. 2 | 4,5 | : | 3,5 | | |
| (Spielfrei: Thiersheim 2) |
| . |
| Rd.2 13.10.01 |
| Marktredwitz | - | Wunsiedel | 4,5 | : | 3,5 | | |
| Marktleuthen 2 | - | Witzlasreuth | 6,5 | : | 1,5 | | |
| Mitterteich | - | Marktleuthen 3 | 6,5 | : | 1,5 | | |
| Thiersheim 2 | - | Mehlmeisel | 4,5 | : | 3,5 | | |
| (Spielfrei: Wiesau/Walds. 2) |
| . |
| Rd.3 27.10.01 |
| Marktleuthen 3 | - | Thiersheim 2 | 2 | : | 6 | | |
| Witzlasreuth | - | Mitterteich | 5,5 | : | 2,5 | | |
| Wunsiedel | - | Marktleuthen 2 | 3 | : | 5 | | |
| Wiesau/Walds. 2 | - | Marktredwitz | 4 | : | 4 | | |
| (Spielfrei: Mehlmeisel) |
| . |
| Rd.4 17.11.01 |
| Marktleuthen 2 | - | Wiesau/Walds. 2 | 5,5 | : | 2,5 | | |
| Mitterteich | - | Wunsiedel | 6,5 | : | 1,5 | | |
| Thiersheim 2 | - | Witzlasreuth | 7 | : | 1 | | |
| Mehlmeisel | - | Marktleuthen 3 | 8 | : | 0 | | |
| (Spielfrei: Marktredwitz) |
| . |
| Rd.5 01.12.01 |
| Witzlasreuth | - | Mehlmeisel | 2,5 | : | 5,5 | | |
| Wunsiedel | - | Thiersheim 2 | 4 | : | 4 | | |
| Wiesau/Walds. 2 | - | Mitterteich | 1,5 | : | 6,5 | | |
| Marktredwitz | - | Marktleuthen 2 | 1,5 | : | 6,5 | | |
| (Spielfrei: Marktleuthen 3) |
| . |
| Rd.6 19.01.02 |
| Mitterteich | - | Marktredwitz | 3,5 | : | 4,5 | | |
| Thiersheim 2 | - | Wiesau/Walds. 2 | 6,5 | : | 1,5 | | |
| Mehlmeisel | - | Wunsiedel | 4,5 | : | 3,5 | | |
| Marktleuthen 3 | - | Witzlasreuth | 2 | : | 6 | | |
| (Spielfrei: Marktleuthen 2) |
| . |
| Rd.7 02.02.02 |
| Wunsiedel | - | Marktleuthen 3 | 7,5 | : | 0,5 | | |
| Wiesau/Walds. 2 | - | Mehlmeisel | 2,5 | : | 5,5 | | |
| Marktredwitz | - | Thiersheim 2 | 5 | : | 3 | | |
| Marktleuthen 2 | - | Mitterteich | 5,5 | : | 2,5 | | |
| (Spielfrei: Witzlasreuth) |
| . |
| Rd.8 23.02.02 |
| Thiersheim 2 | - | Marktleuthen 2 | 2,5 | : | 5,5 | | |
| Mehlmeisel | - | Marktredwitz | 4 | : | 4 | | |
| Marktleuthen 3 | - | Wiesau/Walds. 2 | 2,5 | : | 5,5 | | |
| Witzlasreuth | - | Wunsiedel | 5 | : | 3 | | |
| (Spielfrei: Mitterteich) |
| . |
| Rd.9 16.03.02 |
| Wiesau/Walds. 2 | - | Witzlasreuth | 2,5 | : | 5,5 | | |
| Marktredwitz | - | Marktleuthen 3 | 4 | : | 4 | | |
| Marktleuthen 2 | - | Mehlmeisel | 4,5 | : | 3,5 | | |
| Mitterteich | - | Thiersheim 2 | 5 | : | 3 | | |
| (Spielfrei: Wunsiedel) |